<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare für fokussiert.com</title>
	<atom:link href="http://fokussiert.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fokussiert.com</link>
	<description>Digitalfotografie mit Anspruch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Landschaftsfoto: Stimmung? von Dr. Thomas Brotzler</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/09/landschaftsfoto-stimmung/#comment-78831</link>
		<dc:creator>Dr. Thomas Brotzler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26779#comment-78831</guid>
		<description>&quot;Bei diesem Bild dachte ich ansonsten erst, es handele sich um ein HDR, denn so, wie die Lichtstimmung hier ist, wirkt sie für mich unnatürlich.&quot;

So auch mein spontanes Empfinden - furchtbar &quot;hochgejazzte&quot; Tonwerte, gerade im Schattenbereich ... ich habe grundsätzlich nichts gegen irreal anmutende Elemente oder Stimmungen im Bild, wenn diese den Eindruck einer Abstraktion, Übersetzung oder Entfremdung unterstützen sollen. Aber beim hier angestrebten Landschaftsidyll sehe ich dafür nun überhaupt keine Indikation ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bei diesem Bild dachte ich ansonsten erst, es handele sich um ein HDR, denn so, wie die Lichtstimmung hier ist, wirkt sie für mich unnatürlich.&#8221;</p>
<p>So auch mein spontanes Empfinden &#8211; furchtbar &#8220;hochgejazzte&#8221; Tonwerte, gerade im Schattenbereich &#8230; ich habe grundsätzlich nichts gegen irreal anmutende Elemente oder Stimmungen im Bild, wenn diese den Eindruck einer Abstraktion, Übersetzung oder Entfremdung unterstützen sollen. Aber beim hier angestrebten Landschaftsidyll sehe ich dafür nun überhaupt keine Indikation &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Landschaftsfoto: Stimmung? von Andreas Wenter</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/09/landschaftsfoto-stimmung/#comment-78821</link>
		<dc:creator>Andreas Wenter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26779#comment-78821</guid>
		<description>Hallo Sophie - ich geb dir nicht ganz recht, denn beide Varianten (sowohl Deine als auch die von Fred) haben Stimmung - und zwar gegensätzliche. Deine Variante ist düster, traurig und trostlos - Fred´s Variante sehe ich positiver, die Sonne geht auf, der Himmerl erhellt...
aber das ist alles wie immer rein subjektiv ,-)
mir gefällts jedenfalls - lg Andi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sophie &#8211; ich geb dir nicht ganz recht, denn beide Varianten (sowohl Deine als auch die von Fred) haben Stimmung &#8211; und zwar gegensätzliche. Deine Variante ist düster, traurig und trostlos &#8211; Fred´s Variante sehe ich positiver, die Sonne geht auf, der Himmerl erhellt&#8230;<br />
aber das ist alles wie immer rein subjektiv ,-)<br />
mir gefällts jedenfalls &#8211; lg Andi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kamera-Hightech für Stasi-&#8221;Sonderzwecke&#8221; von Thomas Schmidt</title>
		<link>http://fokussiert.com/2007/10/04/kamera-hightech-fuer-sonderzwecke/#comment-78691</link>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/2007/10/04/kamera-hightech-fuer-sonderzwecke/#comment-78691</guid>
		<description>Entschuldigung - Fehler in der vierten Zeile von unten!
Es muss heißen:


Auch harte Währung machte die Überwachung im Staat möglich.

Th. Schmidt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entschuldigung &#8211; Fehler in der vierten Zeile von unten!<br />
Es muss heißen:</p>
<p>Auch harte Währung machte die Überwachung im Staat möglich.</p>
<p>Th. Schmidt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Landschaftsfotografie: Plastische Küste von Dr. Thomas Brotzler</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/08/landschaftsfotografie-plastische-kuste/#comment-78655</link>
		<dc:creator>Dr. Thomas Brotzler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26765#comment-78655</guid>
		<description>Mir gefällt die Szenerie sehr gut, aber Peters kritischen Hinweisen - insbesondere zur Stimmigkeit der Lichtsituation in einzelnen Bereichen ist - zuzustimmen. Ich möchte es vielleicht noch ergänzen dahingehend, daß auch über diesem HDR-Bild jener fast typische &quot;Grauschleier&quot; liegt, der sich aus der Zusammenstauchung und Neudefinition der Kontraste oftmals ergibt und eine insgesamt unnatürliche Lichtstimmung erzeugt. Und erwähnt werden sollten noch die deutlich störenden Kantenartefakte / Halos um den rechten Felsen herum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt die Szenerie sehr gut, aber Peters kritischen Hinweisen &#8211; insbesondere zur Stimmigkeit der Lichtsituation in einzelnen Bereichen ist &#8211; zuzustimmen. Ich möchte es vielleicht noch ergänzen dahingehend, daß auch über diesem HDR-Bild jener fast typische &#8220;Grauschleier&#8221; liegt, der sich aus der Zusammenstauchung und Neudefinition der Kontraste oftmals ergibt und eine insgesamt unnatürliche Lichtstimmung erzeugt. Und erwähnt werden sollten noch die deutlich störenden Kantenartefakte / Halos um den rechten Felsen herum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Landschaftsfotografie: Plastische Küste von Andi Gentsch</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/08/landschaftsfotografie-plastische-kuste/#comment-78624</link>
		<dc:creator>Andi Gentsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26765#comment-78624</guid>
		<description>Eine sehr hilfreiche und spannende Kritik, vielen Dank. Hier ist sehr viel enthalten was mich weiterbringt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr hilfreiche und spannende Kritik, vielen Dank. Hier ist sehr viel enthalten was mich weiterbringt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HDR Photomatix 3.0 im Test: Hohe Kontraste reduzieren von Landschaftsfotografie: Plastische Küste » fokussiert.com</title>
		<link>http://fokussiert.com/2009/01/04/hdr-mit-photomatix-30-im-test-hohe-kontraste-reduzieren/#comment-78613</link>
		<dc:creator>Landschaftsfotografie: Plastische Küste » fokussiert.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/2010/01/01/photomatix-30-im-test-hohe-kontraste-reduzieren/#comment-78613</guid>
		<description>[...] Element wäre wünschbar, aber das Bild funktioniert auch so.Was ich nicht verstehe, ist dein Hinweis auf HDR &#8211; das hier ist doch ein Einzelbild, das durchaus im Rahmen der vorhandenen Tonwerte gestaltet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Element wäre wünschbar, aber das Bild funktioniert auch so.Was ich nicht verstehe, ist dein Hinweis auf HDR &#8211; das hier ist doch ein Einzelbild, das durchaus im Rahmen der vorhandenen Tonwerte gestaltet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schwarzweiß-Porträt: Das Teufelskind von Andreas Wenter</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/07/schwarzweis-portrat-das-teufelskind/#comment-78605</link>
		<dc:creator>Andreas Wenter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26762#comment-78605</guid>
		<description>uuuuaaaahh - Hammer! da sieht man wieder - für gute Fotos braucht es nicht unbedingt D3 / D1 / und wie sie alle heissen...
Chapeau!!
lg Andi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uuuuaaaahh &#8211; Hammer! da sieht man wieder &#8211; für gute Fotos braucht es nicht unbedingt D3 / D1 / und wie sie alle heissen&#8230;<br />
Chapeau!!<br />
lg Andi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder zur Kritik einreichen von Matthias Weber</title>
		<link>http://fokussiert.com/bilder-zur-kritik-einreichen/#comment-78571</link>
		<dc:creator>Matthias Weber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/bilder-zur-kritik-einreichen/#comment-78571</guid>
		<description>Zu meinem gerade hochgeladenen Bild habe ich leider die Kameradaten vergessen:

Pentax K-r, DA 18-55mm, 1/250, f/14, ISO 800.

Danke und Gruß!
Matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu meinem gerade hochgeladenen Bild habe ich leider die Kameradaten vergessen:</p>
<p>Pentax K-r, DA 18-55mm, 1/250, f/14, ISO 800.</p>
<p>Danke und Gruß!<br />
Matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Emanuel Raab: Im Winterwald von Erich</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/04/emanuel-raab-im-winterwald/#comment-78556</link>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/2013/01/27/emanuel-raab-im-winterwald/#comment-78556</guid>
		<description>Teilweise muss ich Reinhard zustimmen, aber nur teilweise.

Nr. 22 und Nr. 24 haben schon was - fast wie aus der Filmreihe &quot;Herr der Ringe&quot; - man kann die Phantasie laufen lassen und die Gedanken gehen auf die Reise - aber kommen sie auch an, wo von sie träumen?

Diese Frage muss jeder Betrachter für sich selbst beantworten.

Fazit: Teilweise gefallen mi die Bilder sehr gut und haben ein gewisses Etwas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teilweise muss ich Reinhard zustimmen, aber nur teilweise.</p>
<p>Nr. 22 und Nr. 24 haben schon was &#8211; fast wie aus der Filmreihe &#8220;Herr der Ringe&#8221; &#8211; man kann die Phantasie laufen lassen und die Gedanken gehen auf die Reise &#8211; aber kommen sie auch an, wo von sie träumen?</p>
<p>Diese Frage muss jeder Betrachter für sich selbst beantworten.</p>
<p>Fazit: Teilweise gefallen mi die Bilder sehr gut und haben ein gewisses Etwas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Emanuel Raab: Im Winterwald von Reinhard Witt</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/04/emanuel-raab-im-winterwald/#comment-78461</link>
		<dc:creator>Reinhard Witt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/2013/01/27/emanuel-raab-im-winterwald/#comment-78461</guid>
		<description>Ohne jetzt sarkastisch klingen zu wollen, aber; 
Kennen Sie HUUURZ? 
http://www.youtube.com/watch?v=RAx0P-8n5K4

Genauso fühle ich mich beim Betrachten dieser Bilder. 

... es muss erlaubt sein zu sagen, dass ich damit nichts anfangen kann.. 

von wegen fehlender intellektueller Zugang und so...

Als ich mit der Fotografie begann, damals noch analog, und solche, ja genau solche, Bilder erstellte schalt man mich einen Dummkopf. Zu viel drauf, völlig konfus, verwirrend, keine Linienführung... und hier wird genau das in schöne Worte gepackt und zur Kunst erklärt.

Sie dürfen mich gern eines Besseren belehren.  

In diesem Sinne: HUUURZ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne jetzt sarkastisch klingen zu wollen, aber;<br />
Kennen Sie HUUURZ?<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RAx0P-8n5K4" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=RAx0P-8n5K4</a></p>
<p>Genauso fühle ich mich beim Betrachten dieser Bilder. </p>
<p>&#8230; es muss erlaubt sein zu sagen, dass ich damit nichts anfangen kann.. </p>
<p>von wegen fehlender intellektueller Zugang und so&#8230;</p>
<p>Als ich mit der Fotografie begann, damals noch analog, und solche, ja genau solche, Bilder erstellte schalt man mich einen Dummkopf. Zu viel drauf, völlig konfus, verwirrend, keine Linienführung&#8230; und hier wird genau das in schöne Worte gepackt und zur Kunst erklärt.</p>
<p>Sie dürfen mich gern eines Besseren belehren.  </p>
<p>In diesem Sinne: HUUURZ&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kamera-Hightech für Stasi-&#8221;Sonderzwecke&#8221; von Thomas Schmidt</title>
		<link>http://fokussiert.com/2007/10/04/kamera-hightech-fuer-sonderzwecke/#comment-78251</link>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/2007/10/04/kamera-hightech-fuer-sonderzwecke/#comment-78251</guid>
		<description>Guten Tag!
Ich möchte auf diesen Beitrag antworten, obwohl er schon im fortgeschrittenen Alter ist: -Kamera-Hightech für Stasi-”Sonderzwecke”-
Aber nicht nur. Abhörtechniken, Wanzen genannt, mussten fein und klein sein - Letzteres war hochwichtig!
 
Ein hochrangiger Stasi-Offizier sagte einmal im MDR-Fernsehen: &quot;Der Kapitalist verkooft sein letztes Hemde, wenn dabei nur was rausspringt!&quot; Gemeint war natürlich die Zeit vor der politischen Wende.   
Sicherung von Devisen - Schalck-Golodkowski war am Drücker ...
Der &quot;Staatliche Kunsthandel&quot; der DDR deponierte natürlich auch hochwertige Antiquitäten, die er ganz legal in den Ankaufstellen übernahm. Bis zum Ende der DDR betrug die Handelsspanne beim Ankauf ca. 30 % - fair allerdings gegenüber dem Kunden, der etwas anzubieten hatte - ein Grund, weshalb der Ankauf boomte. 
In vielen Zeitschriften ist von ,Devisennot` die Rede - richtig - die DDR war ja reich an nationalen Kulturgütern. Leider wurden große Mengen in das westliche Ausland verkauft – harte Währung machte die überwachung im Staat er  Wie man so schön sagt - es ist aus der Not geboren, wenn man sein Tafelsilber verscheuert. Apropos Tafelsilber: Die Stasi interessierte sich natürlich für die &quot;Reichtümer&quot; betuchter Bürger. Zu den &quot;Strategien&quot; des MfS als Literaturhinweis: “Im Auftrag des Großen Bruders“, autobiografischer Roman, AAVAA-Verlag Berlin

Th. Schmidt
Zeitzeuge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag!<br />
Ich möchte auf diesen Beitrag antworten, obwohl er schon im fortgeschrittenen Alter ist: -Kamera-Hightech für Stasi-”Sonderzwecke”-<br />
Aber nicht nur. Abhörtechniken, Wanzen genannt, mussten fein und klein sein &#8211; Letzteres war hochwichtig!</p>
<p>Ein hochrangiger Stasi-Offizier sagte einmal im MDR-Fernsehen: &#8220;Der Kapitalist verkooft sein letztes Hemde, wenn dabei nur was rausspringt!&#8221; Gemeint war natürlich die Zeit vor der politischen Wende.<br />
Sicherung von Devisen &#8211; Schalck-Golodkowski war am Drücker &#8230;<br />
Der &#8220;Staatliche Kunsthandel&#8221; der DDR deponierte natürlich auch hochwertige Antiquitäten, die er ganz legal in den Ankaufstellen übernahm. Bis zum Ende der DDR betrug die Handelsspanne beim Ankauf ca. 30 % &#8211; fair allerdings gegenüber dem Kunden, der etwas anzubieten hatte &#8211; ein Grund, weshalb der Ankauf boomte.<br />
In vielen Zeitschriften ist von ,Devisennot` die Rede &#8211; richtig &#8211; die DDR war ja reich an nationalen Kulturgütern. Leider wurden große Mengen in das westliche Ausland verkauft – harte Währung machte die überwachung im Staat er  Wie man so schön sagt &#8211; es ist aus der Not geboren, wenn man sein Tafelsilber verscheuert. Apropos Tafelsilber: Die Stasi interessierte sich natürlich für die &#8220;Reichtümer&#8221; betuchter Bürger. Zu den &#8220;Strategien&#8221; des MfS als Literaturhinweis: “Im Auftrag des Großen Bruders“, autobiografischer Roman, AAVAA-Verlag Berlin</p>
<p>Th. Schmidt<br />
Zeitzeuge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sportfoto: Die Action im Hintergrund von dmnksdl</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/02/sportfoto-die-action-im-hintergrund/#comment-78219</link>
		<dc:creator>dmnksdl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26697#comment-78219</guid>
		<description>Dazu möchte ich sagen, dass für mich (als jemand, der auch ab und zu Beachvolleyball spielt) aus dem Bild eindeutig hervorgeht, dass der Mann im Vordergrund der Gegenspieler der Frau im Hintergrund ist. Das lässt sich zum einen daran erkennen, dass der Mann wohl gerade erst &quot;gelandet&quot; ist und wieder aufstehen möchte (spritzender Sand, unbequeme Sitzhaltung und angespannte Arme) und er auf der anderen Seite des Spielfeldes ist (gelber Pfosten rechts = Netz). Schade ist allerdings tatsächlich, dass nicht zumindest das Profil des Mannes zu sehen ist und die Arme und Beine abgeschnitten sind. Mich hätte interessiert, wieso dieser Platz zum Fotografieren ausgesucht wurde. Ich nehme an um Schmetterbälle und Blocks abzulichten. Die Situation vom abgebildeten Foto vorherzusehen halte ich nämlich für unmöglich. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dazu möchte ich sagen, dass für mich (als jemand, der auch ab und zu Beachvolleyball spielt) aus dem Bild eindeutig hervorgeht, dass der Mann im Vordergrund der Gegenspieler der Frau im Hintergrund ist. Das lässt sich zum einen daran erkennen, dass der Mann wohl gerade erst &#8220;gelandet&#8221; ist und wieder aufstehen möchte (spritzender Sand, unbequeme Sitzhaltung und angespannte Arme) und er auf der anderen Seite des Spielfeldes ist (gelber Pfosten rechts = Netz). Schade ist allerdings tatsächlich, dass nicht zumindest das Profil des Mannes zu sehen ist und die Arme und Beine abgeschnitten sind. Mich hätte interessiert, wieso dieser Platz zum Fotografieren ausgesucht wurde. Ich nehme an um Schmetterbälle und Blocks abzulichten. Die Situation vom abgebildeten Foto vorherzusehen halte ich nämlich für unmöglich. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konzeptfoto: Zwanzig nach acht von Carsten Schröder</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/03/konzeptfoto-zwanzig-nach-acht/#comment-78214</link>
		<dc:creator>Carsten Schröder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26720#comment-78214</guid>
		<description>abgesehen vom entfernen des Regals, könnte ich mir hier einen Panoramabeschnitt sehr gut vorstellen, so dass der Clown aus der Mitte herauskommt und der leere Boden weniger zur Geltung kommen würde, womit der Fokus dann wieder eher auf den Clown vor dem Fenster liegt und das ganze Bild stimmiger wirken würde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>abgesehen vom entfernen des Regals, könnte ich mir hier einen Panoramabeschnitt sehr gut vorstellen, so dass der Clown aus der Mitte herauskommt und der leere Boden weniger zur Geltung kommen würde, womit der Fokus dann wieder eher auf den Clown vor dem Fenster liegt und das ganze Bild stimmiger wirken würde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konzeptfoto: Zwanzig nach acht von Dr. Thomas Brotzler</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/03/konzeptfoto-zwanzig-nach-acht/#comment-78163</link>
		<dc:creator>Dr. Thomas Brotzler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26720#comment-78163</guid>
		<description>Ohne jeden Zweifel, das Regal links erklärt sich nicht, trägt insofern nichts zur Bildaussage bei. Überdies ist es nicht nur ein Randdetail, sondern es fällt unmittelbar störend bei der Erstbetrachtung auf. Mit solcher Umsetzung wird das enorme Potential der Bildidee ausgehebelt. Weitere Überlegungen dahingehend, ob der obere Fensterrand nicht zu nahe am Bildrand ist, sind demgegenüber geradezu müßig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne jeden Zweifel, das Regal links erklärt sich nicht, trägt insofern nichts zur Bildaussage bei. Überdies ist es nicht nur ein Randdetail, sondern es fällt unmittelbar störend bei der Erstbetrachtung auf. Mit solcher Umsetzung wird das enorme Potential der Bildidee ausgehebelt. Weitere Überlegungen dahingehend, ob der obere Fensterrand nicht zu nahe am Bildrand ist, sind demgegenüber geradezu müßig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konzeptfoto: Zwanzig nach acht von Peter Sennhauser</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/03/konzeptfoto-zwanzig-nach-acht/#comment-78140</link>
		<dc:creator>Peter Sennhauser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26720#comment-78140</guid>
		<description>Hallo Catherina

Dein Gefühl täuscht Dich, aber Dein Erinnerungsvermögen ist gut: Der Clown lag auf dem zweiten Platz der &lt;a href=&quot;http://fokussiert.com/2011/07/14/foto-des-monats-originalitat-und-umsetzung/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bildausscheidung vom Juni letzten Jahres.&lt;/a&gt; &lt;strong&gt;Eine Kritik&lt;/strong&gt; hat er aber noch nicht gekriegt: Die &lt;strong&gt;monatliche Bewertung&lt;/strong&gt; erfolgt auf Basis der in diesem Monat eingereichten Fotos, unabhängig davon, ob und wann sie kritisiert worden sind. So kann es vorkommen, dass ein Bild im Wettbewerb auf den Rängen liegt, das erst lange danach besprochen wird - wie hier geschehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Catherina</p>
<p>Dein Gefühl täuscht Dich, aber Dein Erinnerungsvermögen ist gut: Der Clown lag auf dem zweiten Platz der <a href="http://fokussiert.com/2011/07/14/foto-des-monats-originalitat-und-umsetzung/" rel="nofollow">Bildausscheidung vom Juni letzten Jahres.</a> <strong>Eine Kritik</strong> hat er aber noch nicht gekriegt: Die <strong>monatliche Bewertung</strong> erfolgt auf Basis der in diesem Monat eingereichten Fotos, unabhängig davon, ob und wann sie kritisiert worden sind. So kann es vorkommen, dass ein Bild im Wettbewerb auf den Rängen liegt, das erst lange danach besprochen wird &#8211; wie hier geschehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datacolor Spyder 3 elite im Test: Von der Farbvision zur Datenfarbe von Datacolor Spyder 4 im Test (2/2): Farbe bekennen » neuerdings.com</title>
		<link>http://fokussiert.com/2008/08/30/datacolor-spyder-3-elite-im-test-von-der-farbvision-zur-datenfarbe/#comment-78138</link>
		<dc:creator>Datacolor Spyder 4 im Test (2/2): Farbe bekennen » neuerdings.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/2009/08/28/test-datacolor-spyder-3-elite-von-der-farbvision-zur-datenfarbe/#comment-78138</guid>
		<description>[...] begleitet die Spyder-Farbmanagement-Lösungen seit Jahren: Ob Spyder 2 und Spyder 2 TV, Spyder 3 oder Spyder 3 TV, alles wurde bereits ausgiebig getestet und, soviel sei verraten, für gut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] begleitet die Spyder-Farbmanagement-Lösungen seit Jahren: Ob Spyder 2 und Spyder 2 TV, Spyder 3 oder Spyder 3 TV, alles wurde bereits ausgiebig getestet und, soviel sei verraten, für gut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konzeptfoto: Zwanzig nach acht von Catherina Rocío</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/03/konzeptfoto-zwanzig-nach-acht/#comment-78115</link>
		<dc:creator>Catherina Rocío</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26720#comment-78115</guid>
		<description>Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ständig die gleichen Bilder bewertet werden.
Dieses hier war auf jeden Fall schon in der Bildkritik.

Grüße,
Catherina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ständig die gleichen Bilder bewertet werden.<br />
Dieses hier war auf jeden Fall schon in der Bildkritik.</p>
<p>Grüße,<br />
Catherina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Experten analysieren Eure Fotos: Stellt Euch der Kritik von Konzeptfoto: Zwanzig nach acht » fokussiert.com</title>
		<link>http://fokussiert.com/2007/12/05/experten-analysieren-eure-fotosstellt-euch-der-kritik/#comment-78099</link>
		<dc:creator>Konzeptfoto: Zwanzig nach acht » fokussiert.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/2007/12/05/experten-analysieren-eure-fotosstellt-euch-der-kritik/#comment-78099</guid>
		<description>[...] im Auftrag von fokussiert.com montags bis freitags jeweils ein Foto aus der Leserschaft. Mehr über die Profi-Bildkritik erfahren / Eigene Bilder zur Kritik einreichen. Twittern      Flattr.flattr{margin-top:0px [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Auftrag von fokussiert.com montags bis freitags jeweils ein Foto aus der Leserschaft. Mehr über die Profi-Bildkritik erfahren / Eigene Bilder zur Kritik einreichen. Twittern      Flattr.flattr{margin-top:0px [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Spiegelbild: Täuschung durch Sehfehler von Erich</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/02/01/spiegelbild-tauschung-durch-sehfehler/#comment-78033</link>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26686#comment-78033</guid>
		<description>Ganz herzlichen Dank für die ausführliche Bildbesprechung und vor allem für die Links, die mir bei den nächsten Aufnahmen dieser Art bestimmt hilfreich sein werden.

Viele Grüße
Erich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz herzlichen Dank für die ausführliche Bildbesprechung und vor allem für die Links, die mir bei den nächsten Aufnahmen dieser Art bestimmt hilfreich sein werden.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Erich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kühlturm in Abstraktion: Der Blick nach oben von Dave Makoun</title>
		<link>http://fokussiert.com/2012/01/25/kuhlturm-in-abstraktion-der-blick-nach-oben/#comment-77948</link>
		<dc:creator>Dave Makoun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fokussiert.com/?p=26580#comment-77948</guid>
		<description>Das Motiv gewinnt durch seine rhytmische Struktur und den Übergang von Stabilität im unteren Teil zu einem aufgerollten Tunnel. Ich finde, dieses Bild entfaltet eine interessante Sogwirkung (vor allem durch die Asymmetrie in der Vertikalen). Blicke ich auf die ersten zwei Absätze unter dem Bild und lasse meinen Blick immer wieder nach oben und nach unten wandern, stellt sich für mich außerdem ein ähnlicher Effekt wie bei &quot;mind warp&quot; (für alle, die es nicht kennen: Google-Bildersuche bringt sofort das richtige Ergebnis) ein, mit dem Unterschied, dass es mich ins Bild zieht.

Was ich noch interessant gefunden hätte: Wie sieht es mit größerem Rahmen (und entsprechend mehr Kühlturm) aus? Aber das nur nebenbei. Gute Arbeit! :)</description>
